河川氾濫情報【都道府県別】
岐阜県内の河川氾濫情報
洪水警報 | レベル5(氾濫発生情報) | |
---|---|---|
レベル4(氾濫危険情報) | 発表なし | |
レベル3(氾濫警戒情報) | 発表なし | |
洪水注意報 | レベル2(氾濫注意情報) | 発表なし |
なし | - | 発表なし |
洪水警報 | レベル5(氾濫発生情報) | |
---|---|---|
レベル4(氾濫危険情報) | 発表なし | |
レベル3(氾濫警戒情報) | 発表なし | |
洪水注意報 | レベル2(氾濫注意情報) | 発表なし |
なし | - | 発表なし |
噴火警戒レベル 運用火山() |
レベル運用外 火山() |
海底火山 () |
噴火警報 (居住地域) ※「特別警報」に相当 |
レベル5(避難) |
||
---|---|---|---|
レベル4(避難準備) |
|||
火口周辺警報 ※または |
レベル3(入山規制) |
||
レベル2(火口周辺規制) |
|||
活火山であることに留意 |